Modal content
×

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI

Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.

Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.

Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.

1.Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:

  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili iş süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması.
 
2.Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.

3.Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.

4.Çerezleri Kullanım Amacı

Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;

İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.

Teknik olarak web sitemizde kullanılan çerez türleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

Oturum Çerezleri

(Session Cookies)

Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır.

 

Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:

  • • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek,
5.Çerez Tercihlerini Kontrol Etme

Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.  

6.Veri Sahiplerinin Hakları

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.

 

  • e-Devlet
  • İçişleri Bakanlığı
  • Diğer Valilikler

Valilikler

T.C. Tekirdağ Valiliği
T.C. Tekirdağ Valiliği
T.C. Tekirdağ Valiliği
  • VALİLİK
    TBMM Üyelerimiz Yöneticilerimiz Valilik Birimleri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Bşk. İl Protokol Listesi İmza Yetkileri Yönergesi Tarihçe Kurumsal Kimlik
  • TEKİRDAĞ
  • İLÇELERİMİZ
  • HİZMETLERİMİZ
    Hizmet Birimleri Kamu Hizmet Standartları İl İnsan Hakları Kurulu Yatırımlar Projeler Kolluk Gözetim İhbar ve Şikayet KEP (Kayıtlı Elektronik Posta)
  • GÜNDEM
    Haberler Validen Haberler Basın Açıklamaları Duyurular İhaleler Yüzme Suyu Takip Sistemi
  • İLETİŞİM
°C
11
Mayıs2025
Parçalı Bulutlu
23
°C
5 Günlük Hava Tahmini
temizle
  • VALİLİK
    • TBMM Üyelerimiz
    • Yöneticilerimiz
      • Vali Recep Soytürk
      • Vali Yardımcıları
        • Dr. Osman Abdullah Günaydın
        • Kaan Peker
        • Mustafa Çek
        • Günay Öztürk
        • Mustafa Güler
      • Kaymakamlar
        • Çerkezköy Kaymakamı
        • Çorlu Kaymakamı
        • Ergene Kaymakamı
        • Hayrabolu Kaymakamı
        • Kapaklı Kaymakamı
        • Malkara Kaymakamı
        • Marmaraereğlisi Kaymakamı
        • Muratlı Kaymakamı
        • Saray Kaymakamı
        • Süleymanpaşa Kaymakamı
        • Şarköy Kaymakamı
    • Valilik Birimleri
      • Özel Kalem Müdürlüğü
      • İl Yazı İşleri Müdürlüğü
      • İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
      • İl İdare Kurulu Müdürlüğü
      • İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
      • İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü
      • Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
      • Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü
      • Protokol Şube Müdürlüğü
      • İdare ve Denetim Müdürlüğü
      • İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü
      • Açık Kapı Şube Müdürlüğü
    • Yatırım İzleme ve Koordinasyon Bşk.
    • İl Protokol Listesi
    • İmza Yetkileri Yönergesi
    • Tarihçe
      • Valilik Hizmet Binası
      • Geçmiş Dönem Valilerimiz
    • Kurumsal Kimlik
      • Valilik Logo
      • Valilik Görseller
  • TEKİRDAĞ
  • İLÇELERİMİZ
  • HİZMETLERİMİZ
    • Hizmet Birimleri
      • 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü
      • İl Göç İdaresi Müdürlüğü
      • İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
      • İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü
    • Kamu Hizmet Standartları
    • İl İnsan Hakları Kurulu
    • Yatırımlar
    • Projeler
    • Kolluk Gözetim İhbar ve Şikayet
    • KEP (Kayıtlı Elektronik Posta)
  • GÜNDEM
    • Haberler
    • Validen Haberler
    • Basın Açıklamaları
    • Duyurular
    • İhaleler
    • Yüzme Suyu Takip Sistemi
  • İLETİŞİM

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İhale İlanı

  TEKİRDAĞ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN
  TARIMSAL AMAÇLA KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZMALLAR
  Taşınmaz No Mahalle Ada/Parsel Yüzölçümü m2 Kiralanacak Alan m2 Cinsi Hazine Payı İlk Yıl Kira Bedeli Geçici Teminat /TL İhale Tarihi İhale Saati
1 59010100894 Ahmedikli 658 13.375,00 13.375,00 Tarla Tam 2.140,00 428,00 13.08.2018 09:00
2 59010100896 Ahmedikli 691 11.900,00 11.900,00 Tarla Tam 1.904,00 380,00 13.08.2018 09:15
3 59010100910 Ahmedikli 802 9.300,00 9.300,00 Tarla Tam 1.488,00 300,00 13.08.2018 09:30
4 59010100917 Ahmedikli 991 24.375,00 24.375,00 Tarla Tam 3.900,00 780,00 13.08.2018 09:45
5 59010100939 Ahmetçe 105/82 7.000,00 7.000,00 Tarla Tam 910,00 180,00 13.08.2018 10:00
6 59010100944 Ahmetçe 105/83 7.750,00 7.750,00 Tarla Tam 1.007,50 200,00 13.08.2018 10:15
7 59010100954 Ahmetçe 108/46 1.400,00 1.400,00 Tarla Tam 182,00 40,00 13.08.2018 10:30
8 59010100982 Araphacı 326 3.700,00 3.700,00 Tarla Tam 555,00 110,00 13.08.2018 10:45
9 59010100981 Araphacı 325 8.100,00 8.100,00 Tarla Tam 1.215,00 250,00 13.08.2018 11:00
10 59010100990 Araphacı 366 16.300,00 16.300,00 Tarla Tam 2.119,00 425,00 13.08.2018 11:15
11 59010100991 Araphacı 392 6.800,00 6.800,00 Tarla Tam 1.020,00 210,00 13.08.2018 11:30
12 59010100977 Araphacı 246 6.800,00 6.800,00 Tarla Tam 1.020,00 205,00 13.08.2018 11:45
13 59010101065 Aşağıkılıçlı 104 11.700,00 11.700,00 Tarla Tam 1.404,00 280,00 13.08.2018 13:30
14 59010101101 Avşar 159/2 (Eski Parsel No:113) 30.012,48 30.012,48 Tarla Tam 4.652,00 931,00 13.08.2018 13:45
15 59010104566 Avşar 159/13 (Eski Parsel No:364) 23.747,09 23.747,09 Tarla Tam 2.850,50 570,00 13.08.2018 14:00
16 59010101126 Avşar 119/2 (Eski Parsel No:242) 3.002,89 3.002,89 Tarla Tam 665,00 135,00 13.08.2018 14:15
17 59010101124 Avşar 120/1 (Eski Parsel No:234) 3.457,39 3.457,39 Tarla Tam 460,00 95,00 13.08.2018 14:30
18 59010100629 Banarlı 3647 30.400,00 30.400,00 Tarla Tam 4.864,00 980,00 13.08.2018 14:45
19 59010100626 Banarlı 1565 21.500,00 15.000,00 Tarla Tam 2.400,00 480,00 13.08.2018 15:00
20 59010100634 Banarlı 4101 5.850,00 5.850,00 Tarla Tam 936,00 190,00 13.08.2018 15:15
21 59010101203 Çanakcı 115/10(Eski Parsel No:639) 6.290,65 6.290,65 Tarla Tam 700,00 140,00 13.08.2018 15:30
22 59010101202 Çanakcı 115/17 (Eski Parsel No:637) 8.525,73 8.525,73 Tarla Tam 950,00 190,00 13.08.2018 15:45
23 59010101195 Çanakcı 113/6(Eski Parsel No:355) 3.552,44 3.552,44 Tarla Tam 786,00 160,00 13.08.2018 16:00
24 59010101200 Çanakcı 115/89 (Eski Parsel No:567) 4.468,24 4.468,24 Tarla Tam 805,00 165,00 13.08.2018 16:15
25 59010101208 Çanakcı 156/7 (Eski Parsel No:676) 3.458,36 3.458,36 Tarla Tam 625,00 125,00 13.08.2018 16:30
26 59010101212 Çanakcı 102/37 (Eski Parsel No:723) 5.605,14 5.605,14 Tarla Tam 625,00 125,00 14.08.2018 09:00
27 59010101275 Ferhadanlı 2006 41.500,00 41.500,00 Tarla Tam 7.470,00 1.500,00 14.08.2018 09:15
28 59010101288 Ferhadanlı 3435 5.400,00 5.400,00 Arsa Tam 2.214,00 450,00 14.08.2018 09:30
29 59010101319 Gündüzlü 0/239 34.900,00 34.900,00 Tarla Tam 6.282,00 1.260,00 14.08.2018 09:45
30 59010101322 Gündüzlü 0/458 24.800,00 24.800,00 Tarla Tam 3.720,00 745,00 14.08.2018 10:00
31 59010101321 Gündüzlü 0/425 20.100,00 20.100,00 Tarla Tam 3.015,00 605,00 14.08.2018 10:15
32 59010101350 Husunlu 552 37.700,00 37.700,00 Tarla Tam 11.310,00 2.265,00 14.08.2018 10:30
33 59010101351 Husunlu 558 54.100,00 54.100,00 Tarla Tam 16.230,00 3.250,00 14.08.2018 10:45
34 59010101459 Işıklar 130/24 (Eski Parsel No:819) 3.614,40 2.600,00 Tarla Tam 338,00 70,00 14.08.2018 11:00
35 59010101458 Işıklar 130/46 (Eski Parsel No:802) 8.404,58 6.000,00 Ham Toprak Tam 780,00 160,00 14.08.2018 11:15
36 59010101455 Işıklar 107/38 (Eski Parsel No:646) 45.177,25 45.177,25 Tarla Tam 3.588,00 720,00 14.08.2018 11:30
37 59010101444 Işıklar 109/3 (Eski Parsel No:512) 16.483,24 13.000,00 Tarla Tam 1.690,00 340,00 14.08.2018 11:45
38 59010101499 Işıklar 205/13 (Eski Parsel No:1557) 24.238,66 16.130.00 Tarla Tam 2.096,90 420,00 14.08.2018 13:30
39 59010101411 İnecik 1307 13.800,00 13.800,00 Tarla Tam 2.070,00 540,00 14.08.2018 13:45
40 59010101406 İnecik 774 60.000,00 60.000,00 Tarla Tam 9.000,00 1.800,00 14.08.2018 14:00
41 59010101407 İnecik 992 17.600,00 17.600,00 Tarla Tam 2.640,00 530,00 14.08.2018 14:15
42 59010101821 Karaevli 349 24.800,00 24.800,00 Tarla Tam 8.680,00 1.750,00 14.08.2018 14:30
43 59010101819 Karaevli 340 51.950,00 51.950,00 Tarla Tam 18.182,50 3.650,00 14.08.2018 14:45
44 59010101820 Karaevli 348 46.500,00 46.500,00 Tarla Tam 16.275,00 3.255,00 14.08.2018 15:00
45 59010101696 Karabezirgan 581 53.250,00 53.250,00 Tarla Tam 10.650,00 2.130,00 14.08.2018 15:15
46 59010101853 Karahalil 103 10.000,00 10.000,00 Tarla Tam 1.600,00 320,00 14.08.2018 15:30
47 59010101854 Karahalil 135 15.000,00 15.000,00 Tarla Tam 2.400,00 480,00 14.08.2018 15:45
48 59010101892 Karansıllı  31 8.650,00 8.650,00 Tarla Tam 1.297,50 260,00 14.08.2018 16:00
49 59010101997 Kazandere 998 14.500,00 14.500,00 Tarla Tam 2.175,00 435,00 14.08.2018 16:15
50 59010101986 Kazandere 1 22.750,00 22.750,00 Tarla Tam 3.412,50 700,00 14.08.2018 16:30
51 59010101989 Kazandere 558 13.000,00 13.000,00 Tarla Tam 2.340,00 468,00 15.08.2018 09:00
52 59010101987 Kazandere 2 21.650,00 21.650,00 Tarla Tam 3.247,50 650,00 15.08.2018 09:15
53 59010101988 Kazandere 547 13.000,00 13.000,00 Tarla Tam 2.340,00 470,00 15.08.2018 09:30
54 59010102009 Kılavuzlu 418 2.150,00 2.150,00 Tarla Tam 473,00 100,00 15.08.2018 09:45
55 59010102025 Kınıklar 186 6.150,00 6.150,00 Tarla Tam 799,50 80,00 15.08.2018 10:00
56 59010102044 Köseilyas 594 108.906,00 108.906,00 Tarla Tam 38.120,00 7.650,00 15.08.2018 10:15
57 59010100731 Karacakılavuz 0/8499 22.800,00 22.800,00 Tarla Tam 3.695,00 740,00 15.08.2018 10:30
58 59010101732 Karaçalı  0/255 31.200,00 31.200,00 Tarla Tam 4.150,00 830,00 15.08.2018 10:45
59 59010101727 Karaçalı  0/60 19.100,00 19.100,00 Tarla Tam 2.965,00 595,00 15.08.2018 11:00
60 59010101731 Karaçalı  0/254 11.100,00 11.100,00 Tarla Tam 1.480,00 300,00 15.08.2018 11:15
61 59010101859 Karahisarlı 147/1 (Eski Parsel No:172) 5.522,16 5.522,16 Tarla Tam 735,00 150,00 15.08.2018 11:30
62 59010101901 Kaşıkçı 0/1693 11.200,00 11.200,00 Tarla Tam 1.680,00 336,00 15.08.2018 11:45
63 59010101899 Kaşıkçı 0/1119 15.000,00 15.000,00 Tarla Tam 2.250,00 450,00 15.08.2018 13:30
64 59010101900 Kaşıkçı 0/1412 32.500,00 32.500,00 Tarla Tam 6.240,00 1.250,00 15.08.2018 13:45
65 59010101903 Kaşıkçı 0/1809 4.850,00 4.850,00 Tarla Tam 935,00 187,00 15.08.2018 14:00
66 59010102398 Ortaca 0/284 31.800,00 29.250,00 Tarla Tam 4.830,00 970,00 15.08.2018 14:15
67 59010102416 Oruçbeyli 150/87(Eski Parsel No:136) 18.191,91 18.191,91 Tarla Tam 2.420,00 485,00 15.08.2018 14:30
68 59010102423 Oruçbeyli 122/48 (Eski Parsel No:590) 5.451,01 5.451,01 Tarla Tam 655,00 135,00 15.08.2018 14:45
69 59010102459 Osmanlı 114 25.850,00 25.850,00 Tarla Tam 4.911,50 985,00 15.08.2018 15:00
70 59010102499 Osmanlı 1284 19.000,00 19.000,00 Tarla Tam 4.180,00 836,00 15.08.2018 15:15
71 59010102464 Osmanlı 220 10.150,00 10.150,00 Tarla Tam 1.928,50 385,00 15.08.2018 15:30
72 59010102460 Osmanlı 115 1.600,00 1.600,00 Tarla Tam 310,00 65,00 15.08.2018 15:45
73 59010102458 Osmanlı 109 1.550,00 1.550,00 Tarla Tam 300,00 60,00 15.08.2018 16:00
74 59010102549 Osmanlı 2025 1.000,00 1.000,00 Tarla Tam 190,00 40,00 15.08.2018 16:15
75 59010102548 Osmanlı 2024 6.300,00 6.300,00 Tarla Tam 1.200,00 240,00 15.08.2018 16:30
76 59010102574 Otmanlı 160 46.150,00 39.650,00 Tarla Tam 7.150,00 1.450,00 16.08.2018 09:00
77 59010102189 Nusratfakı 102/136 (Eski Parsel No:205) 5.000,00 5.000,00 Tarla Tam 750,00 150,00 16.08.2018 09:15
78 59010102190 Nusratfakı 112/2 (Eski Parsel No:371) 45.192,83 45.192,83 Tarla Tam 7.005,00 1.405,00 16.08.2018 09:30
79 59010102599 Selçuk 0/664 13.200,00 13.200,00 Tarla Tam 2.640,00 530,00 16.08.2018 09:45
80 59010104227 Selçuk 0/1803 50.000,00 50.000,00 Tarla Tam 10.000,00 2.000,00 16.08.2018 10:00
81 59010102600 Selçuk 0/687 8.550,00 8.550,00 Tarla Tam 1.710,00 345,00 16.08.2018 10:15
82 59010105571 Semetli 0/3020 42.943,00 42.943,00 Tarla Tam 5.155,00 1.035,00 16.08.2018 10:30
83 59010103248 Taşomurca 127 11.375,00 11.375,00 Tarla Tam 1.480,00 300,00 16.08.2018 10:45
84 59010102857 Taşomurca 187 23.812,00 23.812,00 Tarla Tam 3.100,00 650,00 16.08.2018 11:00
85 59010103249 Taşomurca 291 9.450,00 9.450,00 Tarla Tam 1.701,00 350,00 16.08.2018 11:15
86 59010103026 Yeniköy 128/2 (Eski Parsel No: 293) 17.392,37 17.392,37 Tarla Tam 2.261,01 455,00 16.08.2018 11:30
87 59010103070 Yeniköy 314/29 (Eski Parsel No:994) 8.251,95 8.251,95 Tarla Tam 1.072,75 220,00 16.08.2018 11:45
88 59010103036 Yeniköy 308/30 (Eski Parsel No:559) 2.809,48 2.809,48 Tarla Tam 365,23 75,00 16.08.2018 13:30
89 59010103038 Yeniköy 308/27 (Eski Parsel No:566) 6.486,52 6.486,52 Tarla Tam 843,25 170,00 16.08.2018 13:45
90 59010103165 Yukarıkılıçlı 273 6.950,00 6.950,00 Tarla Tam 1.050,00 210,00 16.08.2018 14:00
91 59010103162 Yukarıkılıçlı 182 7.650,00 7.650,00 Tarla Tam 1.147,50 220,00 16.08.2018 14:15
                       
               - İlimiz. Süleymanpaşa İlçesine bağlı mahallelerde bulunan ve yukarıda özelliği belirtilen Hazineye ait 91 adet taşınmaz mal 5 yıl süreyle tarımsal amaçlarda kullanılmak üzere      
   2886 sayılı Devlet İhale kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecektir.            
               -İhale, Hürriyet Mahallesi Müjgan Kalelioğlu Caddesi No: 20 Süleymanpaşa / Tekirdağ adresinde  yer alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır.
               - İsteklilerin ihale gün ve saatinde geçici teminat makbuzu veya banka teminat mektubu, ikametgah belgesi, nüfus cüzdan örneği (Tüzel Kişilerin ayrıca siciline kayıtlı
   olduğu Makamca 2018 yılında tasdik edilmiş oda sicil belgesi,  imza sirküleri,  noterden tasdikli yetki belgesi ) ile birlikte ihale saatine kadar toplantı odasında 
  toplanacak komisyona  müracaat etmeleri gerekmektedir.
                  -  Postayla yapılan başvurularda komisyona ihale saatinden sonra ulaşan teklifler dikkate alınmaz.           
                  - İhaleye ilişkin şartnameler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak servisinde mesai saatleri içerisinde görülüp ücretsiz temin edilebilir.    
   İhale bilgileri : http://www.milliemlak.gov.tr - https://tekirdag.csb.gov.tr- http://www.tekirdagdefterdarligi.gov.tr ve www.tekirdag.gov.tr internet adreslerinde görülebilir.  
                  - İlan olunur.                  
https://www.tccb.gov.tr/
https://www.icisleri.gov.tr/
https://www.turkiye.gov.tr/
https://www.cimer.gov.tr/
 

Bizi Takip Edin

  • Kullanım ve Gizlilik
  • Resmi Gazete
Ortacami Mah. Hükümet Cad. Süleymanpaşa/Tekirdağ
0282 262 80 80
 
Sizlere daha iyi hizmet verebilmek için sitemizde çerezlere yer veriyoruz 🍪 Çerez politikamız hakkında bilgi edinmek için tıklayınız