[ Ana Sayfa ]    [ ABDİK Merkezi ]    [ İletişim ]  


İl Nüfusu

T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI 
2011 - TEKİRDAĞ İlçelere Göre Şehir ve Köy Nüfusları

İlçe Şehir Köy Toplam
Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın
Merkez 147.490 75.270 72.220 25.672 13.444 12.228 173.162 88.714 84.448
Çerkezköy 79.697 41.705 37.992 97.745 50,596 47.149 177.442 92.301 85.141
Çorlu 226.921 116.959 109.962 37.646 19.348 18.293 264.567 136.307 128.620
Hayrabolu 19.278 10.451 8.827 16.539 8.336 8.203 35.817 18.787 17.030
Malkara 28.788 15.130 13.658 25.983 13.018 12.965 54.771 28.148 26.623
Marmaraereğlisi 10.238 5.418 4.820 10.841 5.667 5.174 21.079 11.085 9.994
Muratlı 19.537 9.884 9.653 6.473 3.222 3.251 26.010 13.106 12.904
Saray 22.085 11.806 11.279 23.654 11.987 11.667 46.739 23.793 22.946
Şarköy 17.325 8.635 8.690 12.961 6.579 6.385 30.286 15.211 15.075
Toplam 572.359 295.258 277.101 257.514 132.194 125.320 829.873 427.452 402.421

T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU
ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) VERİ TABANI 
2011 - TEKİRDAĞ Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Nüfusı

Yaş grubu Toplam Erkek Kadın
0-4  59.275 30.298 28.977
5-9 57.464 29.643 27.821
10-14 61.300 31.675 29.625
15-19 60.487 31.792 28.695
20-24 70.567 39.441 31.126
25-29 76.150 39.509 36.641
30-34 80.601 42.479 38.122
35-39 68.396 35.659 32.737
40-44 59.189 31.024 28.165
45-49 56.632 28.984 27.648
50-54 48.087 24.364 23.723
55-59 41.908 21.198 20.710
60-64 29.717 14.751 14.966
65-69 19.903 9.528 10.375
70-74 15.755 7.143 8.612
75-79 12.771 5.470 7.301
80-84 7.820 3.048 4.772
85-89 3.030 1.179 1.851
90+ 821 267 554
Toplam 829.873 427.452 402.421
Copyright © 2006 - 2012    Tekirdağ Valiliği    Tüm Hakları Saklıdır